TORRE DE ILUMINACIÓN SOLAR 480W
LU-TS480W-4L
Torre de iluminación solar
Las Torres de iluminación LED solares, son 100% autónomas y silenciosas. Este tipo de solución no necesita de combustible, aceite y no poseen partes rotativas (motores o generadores), están libres de contaminación y operan en corriente continua en 24V o 48V por lo cual no poseen riesgos de electrocución para los operarios.
La torre de iluminación solar cuenta con una autonomía de hasta 14 hrs.
Su diseño móvil permite adaptarse fácilmente a diferentes entornos y necesidades. Ideal para eventos al aire libre, sitios de construcción y emergencias, combinan sostenibilidad con alta funcionalidad.

Torre de iluminación solar
Torre de iluminación solar
Torre de iluminación solar
Torre de iluminación solar |
SKU |
Aplicación |
Ficha técnica |
Cotizar |
|---|---|---|---|---|
TORRE DE ILUMINACIÓN SOLAR 480W |
LU-TS480W-4L | Se adapta a diferentes entornos y necesidades. Recomendada para eventos al aire libre, obras, faenas y situaciones de emergencia donde se requiera iluminación autónoma sin uso de combustible. | Ver ficha | Cotiza aquí |
TORRE DE ILUMINACIÓN SOLAR 750W |
LU-TS750W-5L | Se adapta a diferentes entornos y necesidades. Recomendada para eventos al aire libre, obras, faenas y situaciones de emergencia donde se requiera iluminación autónoma sin uso de combustible. | Ver ficha | Cotiza aquí |
TORRE DE ILUMINACIÓN SOLAR 1000W |
LU-TS1000W-5L | Se adapta a diferentes entornos y necesidades. Recomendada para eventos al aire libre, obras, faenas y situaciones de emergencia donde se requiera iluminación autónoma sin uso de combustible. | Ver ficha | Cotiza aquí |
| Característica | Solar 480 W | Solar 750 W | Solar 1000 W |
|---|---|---|---|
| Modelo | LU-TS480W-4L | LU-TS750W-5L | LU-TS1000W-5L |
| Potencia total | 480 W | 750 W | 1000 W |
| Proyectores | 4 de 120 W | 5 de 150 W | 5 de 200 W |
| Flujo luminoso total | 81.600 lm | 127.500 lm | 170.000 lm |
| Eficiencia de los proyectores | 170 lm/W | 170 lm/W | 170 lm/W |
| Temperatura de color | 1800 K a 5500 K | 1800 K a 5500 K | 1800 K a 5500 K |
| Vida útil asignada | 50.000 h | 50.000 h | 50.000 h |
| Autonomía | 14 h | 14 h | 17,3 h a 1000 W |
| Banco y tecnología de baterías | 4 × 12 V / 200 Ah | 6 × 200 Ah, gel, 24 VDC | LiFePO4, 8 × 12 V / 200 Ah; banco de 48 V / 400 Ah |
| Energía nominal / útil declarada | 9,60 kWh / 6,72 kWh | 14,40 kWh / 10,08 kWh | 19,20 kWh / 17,28 kWh |
| Paneles solares | 3 monocristalinos de 550 W | 3 monocristalinos de 550 W | 3 monocristalinos de 610 W |
| Potencia solar instalada | 1.650 W | 1.650 W | 1.830 Wp |
| Carga o recuperación solar | Aproximadamente 8 h | Aproximadamente 8 h | Aproximadamente 8 h; 5,9 HSP para recuperar 8 kWh* |
| Voltaje de iluminación | 12 VDC | 24 VDC | 230 VAC |
| Altura del mástil | 7 m | 8 m | 8 m |
| Tráiler y remolque | Eje simple, llantas 2 × 14” R185C y enganche bola de 2” | Eje simple, llantas 2 × 14” R185C y enganche bola de 2” | Eje simple, 4 patas estabilizadoras, llantas 2 × 15” R185C y enganche bola de 2” |
| Elevación y balancín | Manual | Manual | Manual |
| Resistencia al viento | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| Cabezal rotatorio 360° | Opcional | Opcional | Opcional |
| Certificación y protección | Proyectores DS1 TERRA, IP67 | Proyectores DS1 TERRA, IP67 | Proyectores DS1 TERRA, IP67 |
*HSP: horas solares peak. En el modelo de 1000 W se requieren 5,9 HSP para recuperar 8 kWh, 7,4 HSP para recuperar 10 kWh y 8,9 HSP para recuperar 12 kWh, calculado a 1000 W continuos. La autonomía y los tiempos de carga pueden variar según la radiación solar y las condiciones de operación.

Las Torres de iluminación solar, siguen las normativas y estándares SEC.
IP67:Equipo a prueba de polvo / inmersión durante 30minutos
CE: Conformidad de un producto con la legislación de la UE que permite la libre circulación de productos.
ROSH:Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.
SEC: Establece que un producto es seguro para su uso eléctrico y reporta su consumo energético.